Stundentafel für den Vollzeitunterricht an der Fachschule für Mechatroniktechnik (Technikerschule) Kempten
PFLICHTFÄCHER | WOCHENSTUNDEN 1. SCHULJAHR | WOCHENSTUNDEN 2. SCHULJAHR |
---|---|---|
Allgemeinbildende Pflichtfächer | ||
Deutsch | 2 | |
Englisch | 2 | 2 |
Mathematik I | 5 | |
Mathematik II | 2 | |
Wirtschafts- und Sozialkunde | 2 | |
Betriebspsychologie | 2 | |
11 | 6 | |
Pflichtfächer | ||
Physik | 3 | |
Chemie und Werkstoffkunde | 3 | |
Elektrotechnik und Elektronik | 5 | |
Informationstechnik | 2 | |
Technische Mechanik | 4 | |
Steuerungstechnik | 3 | |
Softwareentwicklung | 3 | 3 |
Mechatronische Systeme | 3 | 3 |
Mechatronische Systementwicklung | 6 | |
Betriebswirtschaftliche Prozesse | 2 | |
Konstruktion | 3 | |
Robotertechnik | 3 | |
Summe Pflichtfächer | 26 | 20 |
Gesamt | 37 | 26 |
+ 8 Wochenstunden Wahlpflichtfächer |